គេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត
បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មាន
1 USD | = 4135 KHR | |
1 CNY | = 579 KHR | |
1 JPY | = 3856 KHR | |
1 THB | = 129.8 KHR |
ប្រេងសាំង (រៀល/លីត្រ) | = ៤,៣០០ |
អង្ករ (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ២,៥០០ |
សាច់គោ (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ៤៥,០០០ |
សាច់ជ្រូក (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ២៥,០០០ |
ត្រីរ៉ស់ (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ១២,០០០ |
បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មាន