ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាពផ្សេងៗ
ព្រឹត្តការណ័ផ្សេងៗ
- បុណ្យជាតិ
- សាលារាជធានី
- ពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនា
- ពិធីបុណ្យផ្សេងៗ
- កីឡា
- ការតាំងពិពណ៌
- ការអប់រំ
- សិល្បះ
1 USD | = 4135 KHR | |
1 CNY | = 579 KHR | |
1 JPY | = 3856 KHR | |
1 THB | = 129.8 KHR |
ប្រេងសាំង (រៀល/លីត្រ) | = ៣,០០០ |
ប្រេងមាស៊ូត (រៀល/លីត្រ) | = ២,៧០០ |
អង្ករ (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ២,៥០០ |
សាច់គោ (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ៤៤,០០០ |
សាច់ជ្រូក (រៀល/គីឡួក្រាម) | = ៤០,០០០ |
ព្រឹត្តការណ័ផ្សេងៗ